- Stokta!
SUPPLY ME Profesyonel XML Tedarikçi-Bayi Export Modülü
Prestashop üzerindeki ürünlerinizi bayilerinize veya herhangi bir başka uygulamanıza sürekli olarak aktarmak istiyorsanız aradınız modül tam olarak bu !
Bu modülü kullanarak ürünlerinizi XML formatında bir URL üzerinden erişilebilecek şekilde yayınlayabilirsiniz. Yayınlanacak bilgilerin seçebilir erişimi kısıtlayabilirsiniz.
- Görünecek ürün alanlarının seçimi
- Ürünlerin kategorilerinin seçimi
- Ürün markalarınının seçimi
- IP addres kısıtlaması (yeni)
- Ön bellek süresi seçimi
- Bayilere özel fiyat alanı indirim sistemi
Genel Özellikler
- Kusursuz HIZ ! Bir roket kadar hızlı çalışır. (500 ürün 0.3 ms / 1 saniyede 1700 ürün)
- Kusursuz GÜVENLİK ! Erişecek IP adreslerini siz belirleyin !
- Kusursuz KARARLILIK ! Sorunsuz ve her zaman doğru çalışır.
- KOLAY kullanım
- Güncellemeler tüm diğer ürünlerimizde olduğu gibi ÜCRETSİZ !
- Teknik destek tüm diğer ürünlerimizde olduğu gibi ÜCRETSİZ ! (7/24 by email and ticket systems)
DEMO XML EXPORT URL

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.941,33 | ₺1.941,33 |
2 | ₺1.009,49 | ₺2.018,98 |
3 | ₺679,47 | ₺2.038,40 |
4 | ₺514,45 | ₺2.057,81 |
5 | ₺415,44 | ₺2.077,22 |
6 | ₺349,44 | ₺2.096,64 |
7 | ₺302,29 | ₺2.116,05 |
8 | ₺266,93 | ₺2.135,46 |
9 | ₺239,43 | ₺2.154,88 |
10 | ₺217,43 | ₺2.174,29 |
11 | ₺199,43 | ₺2.193,70 |
12 | ₺184,43 | ₺2.213,12 |
Diğer Kartlar
