• On sale!
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü
Prestashop MNG Kargo Takip Modülü

Prestashop MNG Kargo Takip Modülü

In Stock
₺2,075.12

Banka havalesi ile ödemede (%5.99) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺1,950.82

Temel Özellikler:

Uyumluluk: v1.6.x.x - v1.7.x.x

  • Kargo takip kodu paneli
  • Siteniz üzerinden kargo takibi ekranı
  • Takip için e-posta gönderimi
  • Müşteri panelindeki sipariş detaylarında kargom nerede butonu ekler.

 
  • Prestashop MNG kargo ile gönderdiğiniz paketlerin takibi için oldukça pratik ve yetenekli bir takip modülüdür.
  • Yönetim panelinizdeki sipariş görüntüleme sayfasında takip kodunu girebileceğiniz bir form ekler. Takip için E-posta gönderir.
  • Takip siteniz üzerinden yapılır.
998 Items
No reviews
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
Ins. Monthly Total
1 ₺2,075.12 ₺2,075.12
2 ₺1,079.07 ₺2,158.13
3 ₺726.29 ₺2,178.88
4 ₺549.91 ₺2,199.63
5 ₺444.08 ₺2,220.38
6 ₺373.52 ₺2,241.13
7 ₺323.13 ₺2,261.88
8 ₺285.33 ₺2,282.64
9 ₺255.93 ₺2,303.39
10 ₺232.41 ₺2,324.14
11 ₺213.17 ₺2,344.89
12 ₺197.14 ₺2,365.64

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards
Product added to wishlist
Product added to compare.

Ziyaretiniz sırasında en iyi performansı sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için bize web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlaması açısından çerezler kullanıyoruz. Browser ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Detaylı bilgi için lütfen göz atın: Çerezler Hakkında Bilgilendirme