Prestashop Akakçe Entegrasyon Modülü
Banka havalesi ile ödemede (%5.99) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺1.753,16
Ürünlerinizi www.akakce.com üzerinden yayınlamanızı sağlar
Prestashop sitenizden www.akakce.com üzerindeki hesabınıza tüm ürünlerinizi
- Ürün adı, kodu, başlığı
- Açıklaması
- Resimleri
- Standart fiyatı
- İndirimli fiyatları
- Tüm ürün özelliklerini (örn: renk = kırmızı)
- Stoklarını
Ve daha fazlasını kolaylıkla ve anlık olarak aktarabilirsiniz.
Bu yazılım 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına giren Teknokent ofisimizdeki ArGe süreci sonucu geliştirilmiş olup kullanım lisansları KDV'den muaftır.
BSTB Proje Kodu:026763

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.864,86 | ₺1.864,86 |
2 | ₺969,73 | ₺1.939,46 |
3 | ₺652,70 | ₺1.958,11 |
4 | ₺494,19 | ₺1.976,76 |
5 | ₺399,08 | ₺1.995,40 |
6 | ₺335,68 | ₺2.014,05 |
7 | ₺290,39 | ₺2.032,70 |
8 | ₺256,42 | ₺2.051,35 |
9 | ₺230,00 | ₺2.070,00 |
10 | ₺208,87 | ₺2.088,65 |
11 | ₺191,57 | ₺2.107,30 |
12 | ₺177,16 | ₺2.125,94 |
Diğer Kartlar
